18comic.vip解析记录 更新时间:2025-09-09 23:30:49 | ||
202.160.130.117 [当前] | 澳大利亚 2025-09-09 23:30:49 | 更新当前IP |
---|---|---|
198.173.186.220 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
21.73.104.220 [历史] | 美国-国防部 | |
28.202.152.71 [历史] | 美国-弗吉尼亚州 | |
60.14.27.151 [历史] | 黑龙江省齐齐哈尔市-联通 | |
168.143.171.93 [历史] | 美国-Englewood | |
154.83.14.134 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
31.13.67.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
199.59.150.44 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.59.148.201 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
103.39.76.66 [历史] | 香港-新网络有限公司 | |
31.13.84.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
103.252.115.53 [历史] | 亚太地区 | |
122.248.226.57 [历史] | 新加坡-Amazon亚太数据中心 | |
104.244.43.128 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
31.13.70.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
108.160.166.142 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
118.193.240.37 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
198.44.185.131 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
174.37.175.229 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
108.160.166.49 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
199.59.149.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
208.43.170.231 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
118.107.180.216 [历史] | 澳大利亚 | |
31.13.90.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
104.244.43.182 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
108.160.169.55 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
199.96.63.177 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
108.160.169.55 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
199.16.158.8 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.59.150.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
103.228.130.61 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
157.240.3.50 [历史] | 美国 | |
108.160.162.104 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
157.240.12.36 [历史] | 美国 | |
108.160.170.52 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
157.240.2.50 [历史] | 美国 | |
157.240.17.41 [历史] | 美国 | |
104.244.46.63 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
31.13.86.21 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
64.13.192.76 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗市Media Temple股份有限公司 | |
31.13.80.54 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
192.133.77.189 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
67.228.235.91 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
4.78.139.54 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Level3Communications | |
128.121.146.235 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
31.13.76.99 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
199.59.149.136 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
74.86.17.48 [历史] | 美国 | |
43.226.16.8 [历史] | 韩国首尔-新网络(香港)有限公司数据中心 | |
174.37.243.85 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
173.208.182.68 [历史] | 美国-密苏里州堪萨斯城WholeSale互联网股份有限公司 | |
162.125.8.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
185.45.7.97 [历史] | 欧洲 | |
208.77.47.172 [历史] | 美国-圣何塞DCS机房 | |
157.240.12.5 [历史] | 美国 | |
74.86.151.167 [历史] | 美国 | |
54.89.135.129 [历史] | 美国-弗吉尼亚州阿什本Amazon数据中心 | |
108.160.165.139 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
104.244.43.231 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
31.13.71.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
104.244.46.5 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
179.60.193.9 [历史] | 美国 | |
108.160.172.208 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
162.125.82.7 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
162.125.80.3 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
64.13.192.76 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗市Media Temple股份有限公司 | |
159.106.121.75 [历史] | 美国-俄亥俄州哥伦布市DoD网络信息中心 | |
159.65.107.38 [历史] | 美国-DigitalOcean数据中心 | |
74.86.228.110 [历史] | 美国 | |
104.244.43.57 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
31.13.96.195 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
157.240.1.9 [历史] | 美国 | |
104.244.43.231 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
74.86.228.110 [历史] | 美国 | |
154.83.15.45 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
162.125.1.8 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
104.244.46.93 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
108.160.167.147 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
74.86.118.24 [历史] | 美国 | |
199.96.58.15 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
31.13.85.53 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
157.240.8.50 [历史] | 美国 | |
69.171.229.11 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
31.13.69.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
162.125.32.15 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
157.240.15.8 [历史] | 美国 | |
199.59.150.49 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
168.143.171.189 [历史] | 美国-Englewood | |
31.13.84.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
104.244.45.246 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.59.150.13 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
104.23.128.6 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
199.59.148.8 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
162.125.32.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
108.160.170.26 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
108.160.165.141 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
162.125.8.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
69.50.221.20 [历史] | 美国-北卡罗来纳州亨特斯维尔ATJEU公司 | |
128.121.146.109 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
173.252.108.3 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
108.160.169.178 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
199.16.158.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
210.56.51.192 [历史] | 香港-新界新网络有限公司 | |
199.59.149.231 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
173.231.12.107 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市WebNX数据中心 | |
98.159.108.58 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
199.59.148.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.59.150.44 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
108.160.166.253 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
199.59.148.222 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
108.160.165.212 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
162.125.32.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
104.244.46.63 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
157.240.0.18 [历史] | 美国 | |
162.125.80.3 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
128.121.243.77 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
202.160.128.238 [历史] | 澳大利亚 | |
157.240.12.36 [历史] | 美国 | |
31.13.85.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
199.16.156.71 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.96.61.1 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
108.160.167.156 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
52.58.1.161 [历史] | 德国-黑森州法兰克福Amazon数据中心 | |
162.125.8.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
67.228.235.91 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
199.96.58.85 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
118.193.202.219 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
108.160.166.253 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
199.59.148.102 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.59.148.147 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
108.160.166.57 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
31.13.70.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
199.59.149.203 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
104.244.46.5 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
59.24.3.173 [历史] | 韩国-KT电信 | |
154.83.15.20 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
199.59.149.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
104.23.128.6 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
122.248.226.57 [历史] | 新加坡-Amazon亚太数据中心 | |
31.13.94.36 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
108.160.165.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
199.16.158.190 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.59.148.15 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.59.149.203 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
31.13.76.65 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
104.23.129.6 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
184.173.136.86 [历史] | 美国-得克萨斯州休斯顿The Planet互联网服务公司 | |
31.13.96.193 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
211.104.160.39 [历史] | 韩国-首尔 | |
157.240.8.36 [历史] | 美国 | |
211.104.160.39 [历史] | 韩国-首尔 | |
103.252.114.11 [历史] | 亚太地区 | |
173.252.108.3 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
45.77.186.255 [历史] | 美国-加利福尼亚州圣何塞Choopa数据中心 | |
64.13.192.76 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗市Media Temple股份有限公司 | |
108.160.169.171 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
173.234.53.168 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市Nobis技术集团有限公司Ubiquity洛杉矶数据中心 | |
199.96.59.61 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
103.252.114.61 [历史] | 亚太地区 | |
108.160.165.8 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
31.13.70.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
31.13.86.21 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
199.16.158.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
192.133.77.133 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
118.107.180.216 [历史] | 澳大利亚 | |
31.13.95.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
23.234.30.58 [历史] | 美国 | |
128.242.245.212 [历史] | 美国 | |
115.126.100.160 [历史] | 香港-科盈电信集团有限公司(打砖坪街49-53号华基工业大厦二座8层C室) | |
182.50.139.56 [历史] | 新加坡-Go Daddy 有限公司新加坡数据中心 | |
199.16.156.103 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
173.252.105.21 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
168.143.171.186 [历史] | 美国-Englewood | |
199.96.58.177 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
59.188.250.54 [历史] | 香港-新世界电讯数据中心 | |
104.244.46.186 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
162.125.83.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
67.15.129.210 [历史] | 美国-ThePlanet机房 | |
122.10.85.4 [历史] | 香港-Cloudie数据中心 | |
108.160.169.55 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
69.63.180.173 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
31.13.80.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
69.171.224.36 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
202.160.128.195 [历史] | 澳大利亚 | |
104.244.46.246 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
108.160.163.116 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
173.252.108.3 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
162.125.83.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
103.252.114.61 [历史] | 亚太地区 | |
168.143.171.189 [历史] | 美国-Englewood | |
118.193.202.219 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
162.125.2.5 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
67.228.235.91 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
103.252.115.49 [历史] | 亚太地区 | |
108.160.163.112 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
108.160.170.44 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
108.160.169.37 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
31.13.96.195 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
104.31.142.88 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
98.159.108.57 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
199.59.148.247 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.59.148.20 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
128.242.240.157 [历史] | 美国 | |
185.45.7.189 [历史] | 欧洲 | |
50.117.117.42 [历史] | 美国-加利福尼亚州圣何塞Egihosting公司 | |
128.121.243.77 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
185.60.219.41 [历史] | 欧洲 | |
199.96.62.75 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
75.126.164.178 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
157.240.10.36 [历史] | 美国 | |
162.125.34.133 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
199.96.59.19 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
199.59.150.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
74.86.151.167 [历史] | 美国 | |
179.60.193.9 [历史] | 美国 | |
199.59.149.235 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.59.150.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
157.240.12.50 [历史] | 美国 | |
199.16.158.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
74.86.226.234 [历史] | 美国 | |
108.160.167.148 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
202.160.130.145 [历史] | 澳大利亚 | |
162.125.83.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
159.106.121.75 [历史] | 美国-俄亥俄州哥伦布市DoD网络信息中心 | |
31.13.95.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
4.78.139.50 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Level3Communications | |
104.23.128.6 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
74.86.12.173 [历史] | 美国 | |
208.77.47.172 [历史] | 美国-圣何塞DCS机房 | |
108.160.165.62 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
23.234.30.58 [历史] | 美国 | |
67.230.169.182 [历史] | 美国 | |
31.13.86.21 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
128.242.240.189 [历史] | 美国 | |
108.160.166.137 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
157.240.3.8 [历史] | 美国 | |
199.96.58.15 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
67.15.129.210 [历史] | 美国-ThePlanet机房 | |
157.240.12.5 [历史] | 美国 | |
199.96.58.177 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
103.73.161.52 [历史] | 亚太地区 | |
199.96.58.177 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
162.125.32.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
59.24.3.173 [历史] | 韩国-KT电信 | |
31.13.64.7 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
128.242.245.244 [历史] | 美国 | |
74.86.151.167 [历史] | 美国 | |
45.114.11.238 [历史] | 香港 | |
185.45.7.97 [历史] | 欧洲 | |
31.13.85.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
128.242.240.212 [历史] | 美国 | |
210.56.51.193 [历史] | 香港-新界新网络有限公司 | |
162.125.32.15 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
199.96.59.61 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
69.171.228.74 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
69.171.247.32 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
199.59.150.45 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
108.160.169.55 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
108.160.169.171 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
208.101.21.43 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
157.240.12.50 [历史] | 美国 | |
108.160.170.52 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
104.244.46.185 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
174.37.154.236 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
162.125.8.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
103.252.115.59 [历史] | 亚太地区 | |
128.121.146.235 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
31.13.83.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
104.16.252.55 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
108.160.166.62 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
67.230.169.182 [历史] | 美国 | |
66.220.146.94 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
108.160.169.175 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
47.88.58.234 [历史] | 美国-阿里云 | |
103.252.114.11 [历史] | 亚太地区 | |
199.16.156.7 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
108.160.165.211 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
173.234.53.168 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市Nobis技术集团有限公司Ubiquity洛杉矶数据中心 | |
199.59.149.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
31.13.76.99 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
108.160.163.117 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
108.160.165.11 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
104.244.43.248 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
108.160.165.8 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
104.23.129.6 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
199.59.149.236 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.59.148.15 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
31.13.95.48 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
108.160.163.108 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
98.159.108.57 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
104.244.43.229 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
108.160.172.200 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
43.226.16.8 [历史] | 韩国首尔-新网络(香港)有限公司数据中心 | |
108.160.166.42 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
157.240.17.36 [历史] | 美国 | |
69.63.181.12 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
173.236.182.137 [历史] | 美国-加利福尼亚州布瑞亚市DreamHost公司 | |
103.230.123.190 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
199.59.148.222 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
157.240.15.8 [历史] | 美国 | |
67.228.235.93 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
199.59.148.247 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
128.242.240.180 [历史] | 美国 | |
31.13.91.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
199.59.148.89 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
173.231.12.107 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市WebNX数据中心 | |
114.43.24.59 [历史] | 台湾省-中华电信(HiNet)数据中心 | |
168.143.171.186 [历史] | 美国-Englewood | |
162.125.83.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
118.193.240.41 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
173.236.212.42 [历史] | 美国-加利福尼亚州布瑞亚市DreamHost公司 | |
128.121.243.75 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
202.160.130.52 [历史] | 澳大利亚 | |
154.85.102.32 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
31.13.80.37 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
157.240.1.50 [历史] | 美国 | |
199.96.62.75 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
31.13.82.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
128.242.240.29 [历史] | 美国 | |
67.230.169.182 [历史] | 美国 | |
104.23.128.6 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
199.59.150.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.16.158.190 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
173.236.182.137 [历史] | 美国-加利福尼亚州布瑞亚市DreamHost公司 | |
199.16.156.71 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
31.13.94.10 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
199.59.148.102 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
202.160.128.40 [历史] | 澳大利亚 | |
128.242.240.221 [历史] | 美国 | |
128.242.245.29 [历史] | 美国 | |
31.13.96.192 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
98.159.108.61 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
157.240.17.35 [历史] | 美国 | |
202.160.128.203 [历史] | 澳大利亚 | |
65.49.26.98 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
199.16.158.182 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
168.143.171.154 [历史] | 美国-Englewood | |
185.60.219.36 [历史] | 欧洲 | |
108.160.162.115 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
157.240.0.35 [历史] | 美国 | |
108.160.169.185 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
31.13.96.194 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
157.240.16.50 [历史] | 美国 | |
108.160.165.211 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
104.244.46.185 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
104.23.124.189 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
159.65.107.38 [历史] | 美国-DigitalOcean数据中心 | |
199.59.148.102 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.59.150.40 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
104.244.43.167 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
103.228.130.27 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
50.23.209.199 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
204.79.197.217 [历史] | 美国-华盛顿州雷德蒙德市Microsoft公司 | |
103.252.114.101 [历史] | 亚太地区 | |
108.160.162.115 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
59.24.3.173 [历史] | 韩国-KT电信 | |
199.59.148.147 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
31.13.94.23 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
75.126.150.210 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
162.125.32.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
192.133.77.145 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
67.15.100.252 [历史] | 美国-ThePlanet机房 | |
199.59.150.13 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
104.244.43.248 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
104.244.46.17 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
119.28.87.227 [历史] | 香港-腾讯云 | |
108.160.169.46 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
157.240.0.35 [历史] | 美国 | |
128.242.250.157 [历史] | 美国 | |
128.121.243.76 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
192.133.77.191 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
104.244.46.5 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
31.13.95.17 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
108.160.163.116 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
103.200.31.172 [历史] | 亚太地区 | |
128.242.245.253 [历史] | 美国 | |
185.60.216.36 [历史] | 欧洲 | |
108.160.165.212 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
199.59.149.210 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.59.150.44 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
104.244.43.104 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.59.148.247 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
128.121.243.107 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
118.193.240.37 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
185.60.219.41 [历史] | 欧洲 | |
199.59.150.44 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
67.15.100.252 [历史] | 美国-ThePlanet机房 | |
157.240.21.9 [历史] | 美国 | |
104.244.46.52 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
202.160.129.6 [历史] | 澳大利亚 | |
104.244.46.52 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
162.125.17.131 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
31.13.96.193 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
108.160.162.115 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
108.160.170.44 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
159.138.20.20 [历史] | 美国 | |
192.133.77.59 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
128.242.240.91 [历史] | 美国 | |
202.160.128.96 [历史] | 澳大利亚 | |
31.13.85.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
69.171.247.32 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
104.244.46.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
31.13.87.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
108.160.169.185 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
69.171.224.36 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
108.160.165.48 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
104.244.43.104 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
104.244.46.186 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
108.160.165.48 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
199.59.148.222 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
184.173.136.86 [历史] | 美国-得克萨斯州休斯顿The Planet互联网服务公司 | |
108.160.170.39 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
31.13.91.6 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
128.242.240.125 [历史] | 美国 | |
108.160.163.116 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
174.37.175.229 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
199.96.58.105 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
69.197.153.180 [历史] | 美国-密苏里州堪萨斯城WholeSale互联网股份有限公司 | |
108.160.166.49 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
108.160.169.54 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
69.63.178.13 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
31.13.91.6 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
31.13.88.26 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
103.252.115.221 [历史] | 亚太地区 | |
199.59.149.239 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
185.45.6.57 [历史] | 欧洲 | |
199.16.158.8 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
108.160.166.62 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
31.13.87.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
