4hu.tv解析记录 更新时间:2026-02-26 22:41:58 | ||
| 199.59.148.206 [当前] | 美国-Twitter公司 2026-02-26 22:41:58 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 163.227.171.188 [历史] | 日本 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 108.160.161.20 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 210.56.51.192 [历史] | 香港-新界新网络有限公司 | |
| 65.49.26.97 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 108.160.161.20 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 185.60.219.36 [历史] | 欧洲 | |
| 108.160.170.26 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 199.96.63.53 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 202.160.130.66 [历史] | 澳大利亚 | |
| 103.97.3.19 [历史] | 亚太地区 | |
| 31.13.91.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.165.211 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.63.180.173 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 157.240.9.36 [历史] | 美国 | |
| 103.214.168.106 [历史] | 亚太地区 | |
| 103.252.115.59 [历史] | 亚太地区 | |
| 118.107.180.216 [历史] | 澳大利亚 | |
| 199.59.149.235 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.69.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 185.60.216.50 [历史] | 欧洲 | |
| 69.63.187.12 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 118.107.180.216 [历史] | 澳大利亚 | |
| 103.73.161.52 [历史] | 亚太地区 | |
| 108.160.162.102 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
0x0、本工具提供域名服务器IP地址的查询服务。通过输入域名,你可以查看当前服务器的IP地址,以及该域名的历史解析IP地址。由于网络节点和分布式服务器的原因,查询结果可能会有所不同,这属于正常现象哦。
0x1、IP地址定位:输入域名4hu.tv后,系统会显示4hu.tv 当前服务器的IP地址,以及4hu.tv在不同节点上的历史解析IP地址。
0x2、因为使用了CDN和云存储等技术,IP地址可能会频繁变化。所以查询结果是动态的,这是正常的网络现象,请勿缓存本页面结果。
0x3、本工具仅提供域名IP地址的查询服务,不提供任何形式的域名解析服务。
工具更新时间:2025-12-25 10:00:00
正在加载... ...