邮编查询网为您提供在线安徽邮编查询,提供安徽最全最新的邮政编码查询,安徽 邮编在线查询。安徽邮编(邮政编码)。提供详细的安徽 邮政编码一览表,内含安徽省 各大中小城市、县、区邮编及长途电话区号。
国际长途电话区号和邮政编码表
| 地区、国家 | 长途区号 | 邮政编码 | 地区、国家 | 长途区号 | 邮政编码 |
| 亚洲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 0092 | 999010 | 朝鲜 | 00850 | 999093 |
| 菲律宾 | 0063 | 999005 | 韩国 | 0082 | 999007 |
| 柬埔寨 | 00855 | 999094 | 老挝 | 00856 | 999012 |
| 马尔代夫 | 00960 | 999096 | 马来西亚 | 0060 | 999004 |
| 缅甸 | 0095 | 999091 | 尼泊尔 | 00977 | 999098 |
| 日本 | 0081 | 999001 | 斯里兰卡 | 0094 | 999011 |
| 泰国 | 0066 | 999003 | 土耳其 | 0090 | 999042 |
| 文莱 | 00673 | 999092 | 新加坡 | 0065 | 999002 |
| 印度 | 0091 | 999008 | 印度尼西亚 | 0062 | 999006 |
| 以色列 | 00972 | 999080 | 约旦 | 00962 | 999045 |
| 越南 | 0084 | 999100 | |||
| 欧洲 | |||||
| 爱尔兰 | 00353 | 999014 | 爱沙尼亚 | 00372 | 999148 |
| 奥地利 | 0043 | 999013 | 比利时 | 0032 | 999013 |
| 冰岛 | 00354 | 999142 | 波兰 | 0048 | 999038 |
| 丹麦 | 0045 | 999017 | 德国 | 0049 | 999035 |
| 俄罗斯 | 007 | 999081 | 法国 | 0033 | 999019 |
| 芬兰 | 00358 | 999018 | 荷兰 | 0031 | 999025 |
| 捷克 | 00420 | 999036 | 克罗地亚 | 00383 | 999083 |
| 拉托维亚 | 00371 | 999082 | 列支敦士登 | 00423 | 999143 |
| 立陶宛 | 00370 | 999149 | 罗马尼亚 | 0040 | 999032 |
| 马耳他 | 00356 | 999086 | 挪威 | 0047 | 999026 |
| 葡萄牙 | 00351 | 999022 | 瑞典 | 0046 | 999027 |
| 瑞士 | 0041 | 999034 | 塞浦路斯 | 00357 | 999058 |
| 斯洛伐克 | 00421 | 999037 | 斯洛文尼亚 | 00386 | 999151 |
| 西班牙 | 0034 | 999023 | 希腊 | 0030 | 999028 |
| 匈牙利 | 0036 | 999024 | 意大利 | 0039 | 999016 |
| 英国 | 0044 | 999020 | |||
| 大洋洲 | |||||
| 斐济 | 00679 | 999210 | 瓦努阿图 | 00678 | 999202 |
| 新西兰 | 0064 | 999030 | |||
| 北美洲 | |||||
| 古巴 | 0053 | 999075 | 加拿大 | 001 | 999040 |
| 美国 | 001 | 999039 | 墨西哥 | 0052 | 999085 |
| 南美洲 | |||||
| 阿根廷 | 0054 | 999071 | 巴西 | 0055 | 999074 |
| 秘鲁 | 0051 | 999084 | 智利 | 0056 | 999160 |
| 非洲 | |||||
| 埃及 | 0020 | 999060 | 埃塞俄比亚 | 00251 | 999047 |
| 津巴布韦 | 00263 | 999135 | 肯尼亚 | 00254 | 999070 |
| 毛里求斯 | 00230 | 999120 | 摩洛哥 | 00212 | 999055 |
| 南非 | 0027 | 999136 | 塞舌尔 | 00248 | 999126 |
| 坦桑尼亚 | 00255 | 999132 | 突尼斯 | 00216 | 999050 |
| 赞比亚 | 00260 | 999134 | |||
| 市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 | 市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥市 | 0551 | 230000 | |||
| 瑶海区 | 0551 | 230000 | 庐阳区 | 0551 | 230000 |
| 蜀山区 | 0551 | 230000 | 包河区 | 0551 | 230000 |
| 长丰县 | 0551 | 231100 | 肥东县 | 0551 | 230000 |
| 肥西县 | 0551 | 231200 | |||
| 芜湖市 | 0553 | 241000 | |||
| 镜湖区 | 0553 | 241000 | 弋江区 | 0553 | 241000 |
| 三山区 | 0553 | 241000 | 鸠江区 | 0553 | 241000 |
| 芜湖县 | 0553 | 241100 | 繁昌县 | 0553 | 241200 |
| 南陵县 | 0553 | 242400 | |||
| 蚌埠市 | 0552 | 233000 | |||
| 龙子湖区 | 0552 | 233000 | 蚌山区 | 0552 | 233000 |
| 禹会区 | 0552 | 233000 | 淮上区 | 0552 | 233000 |
| 怀远县 | 0552 | 233400 | 五河县 | 0552 | 233300 |
| 固镇县 | 0552 | 233700 | |||
| 淮南市 | 0554 | 232000 | |||
| 大通区 | 0554 | 232000 | 田家庵区 | 0554 | 232000 |
| 谢家集区 | 0554 | 232000 | 八公山区 | 0554 | 232000 |
| 潘集区 | 0554 | 232000 | 凤台县 | 0554 | 232100 |
| 马鞍山市 | 0555 | 243000 | |||
| 金家庄区 | 0555 | 243000 | 花山区 | 0555 | 243000 |
| 雨山区 | 0555 | 243000 | 当涂县 | 0555 | 243100 |
| 淮北市 | 0561 | 235000 | |||
| 杜集区 | 0561 | 235000 | 相山区 | 0561 | 235000 |
| 烈山区 | 0561 | 235000 | 濉溪县 | 0561 | 235100 |
| 铜陵市 | 0562 | 244000 | |||
| 铜官山区 | 0562 | 244000 | 狮子山区 | 0562 | 244000 |
| 郊区 | 0562 | 244000 | 铜陵县 | 0562 | 244100 |
| 安庆市 | 0556 | 246000 | |||
| 迎江区 | 0556 | 246000 | 大观区 | 0556 | 246000 |
| 宜秀区 | - | 怀宁县 | 0556 | 246100 | |
| 枞阳县 | 0556 | 246700 | 潜山县 | 0556 | 246300 |
| 太湖县 | 0556 | 246400 | 宿松县 | 0556 | 246500 |
| 望江县 | 0556 | 246200 | 岳西县 | 0556 | 246600 |
| 桐城市 | 0556 | 231400 | |||
| 黄山市 | 0559 | 242700 | |||
| 屯溪区 | 0559 | 245000 | 黄山区 | 0559 | 242700 |
| 徽州区 | 0559 | 245061 | 歙县 | 0559 | 245200 |
| 休宁县 | 0559 | 245400 | 黟县 | 0559 | 245500 |
| 祁门县 | 0559 | 245600 | |||
| 滁州市 | 0550 | 239000 | |||
| 琅琊区 | 0550 | 239000 | 南谯区 | 0550 | 239000 |
| 来安县 | 0550 | 239200 | 全椒县 | 0550 | 239500 |
| 定远县 | 0550 | 233200 | 凤阳县 | 0550 | 233100 |
| 天长市 | 0550 | 239300 | 明光市 | 0550 | 239400 |
| 阜阳市 | 0558 | 236000 | |||
| 颍州区 | 0558 | 236000 | 颍东区 | 0558 | 236000 |
| 颍泉区 | 0558 | 236000 | 临泉县 | 0558 | 236400 |
| 太和县 | 0558 | 236600 | 阜南县 | 0558 | 236300 |
| 颍上县 | 0558 | 236200 | 界首市 | 0558 | 236500 |
| 宿州市 | 0557 | 234000 | |||
| 墉桥区 | 0557 | 234000 | 砀山县 | 0557 | 235300 |
| 萧县 | 0557 | 235200 | 灵璧县 | 0557 | 234200 |
| 泗县 | 0557 | 234300 | |||
| 巢湖市 | 0565 | 238000 | |||
| 居巢区 | 0565 | 238000 | 庐江县 | 0565 | 231500 |
| 无为县 | 0565 | 238300 | 含山县 | 0565 | 238100 |
| 和县 | 0565 | 238200 | |||
| 六安市 | 0564 | 237000 | |||
| 金安区 | 0564 | 237000 | 裕安区 | 0564 | 237000 |
| 寿县 | 0564 | 232200 | 霍邱县 | 0564 | 237400 |
| 舒城县 | 0564 | 231300 | 金寨县 | 0564 | 237300 |
| 霍山县 | 0564 | 237200 | |||
| 亳州市 | 0558 | 236000 | |||
| 谯城区 | 0558 | 涡阳县 | 0558 | 233600 | |
| 蒙城县 | 0558 | 233500 | 利辛县 | 0558 | 236700 |
| 池州市 | 0566 | 247100 | |||
| 贵池区 | 0566 | 247100 | 东至县 | 0566 | 247200 |
| 石台县 | 0566 | 245100 | 青阳县 | 0566 | 242800 |
| 宣城市 | 0563 | 242000 | |||
| 宣州区 | 0563 | 242000 | 郎溪县 | 0563 | 242100 |
| 广德县 | 0563 | 242200 | 泾县 | 0563 | 242500 |
| 绩溪县 | 0563 | 245300 | 旌德县 | 0563 | 242600 |
| 宁国市 | 0563 | 242300 |
正在加载... ...