邮编查询网为您提供在线湖南邮编查询,提供湖南最全最新的邮政编码查询,湖南 邮编在线查询。湖南邮编(邮政编码)。提供详细的湖南 邮政编码一览表,内含湖南省 各大中小城市、县、区邮编及长途电话区号。
国际长途电话区号和邮政编码表
| 地区、国家 | 长途区号 | 邮政编码 | 地区、国家 | 长途区号 | 邮政编码 |
| 亚洲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 0092 | 999010 | 朝鲜 | 00850 | 999093 |
| 菲律宾 | 0063 | 999005 | 韩国 | 0082 | 999007 |
| 柬埔寨 | 00855 | 999094 | 老挝 | 00856 | 999012 |
| 马尔代夫 | 00960 | 999096 | 马来西亚 | 0060 | 999004 |
| 缅甸 | 0095 | 999091 | 尼泊尔 | 00977 | 999098 |
| 日本 | 0081 | 999001 | 斯里兰卡 | 0094 | 999011 |
| 泰国 | 0066 | 999003 | 土耳其 | 0090 | 999042 |
| 文莱 | 00673 | 999092 | 新加坡 | 0065 | 999002 |
| 印度 | 0091 | 999008 | 印度尼西亚 | 0062 | 999006 |
| 以色列 | 00972 | 999080 | 约旦 | 00962 | 999045 |
| 越南 | 0084 | 999100 | |||
| 欧洲 | |||||
| 爱尔兰 | 00353 | 999014 | 爱沙尼亚 | 00372 | 999148 |
| 奥地利 | 0043 | 999013 | 比利时 | 0032 | 999013 |
| 冰岛 | 00354 | 999142 | 波兰 | 0048 | 999038 |
| 丹麦 | 0045 | 999017 | 德国 | 0049 | 999035 |
| 俄罗斯 | 007 | 999081 | 法国 | 0033 | 999019 |
| 芬兰 | 00358 | 999018 | 荷兰 | 0031 | 999025 |
| 捷克 | 00420 | 999036 | 克罗地亚 | 00383 | 999083 |
| 拉托维亚 | 00371 | 999082 | 列支敦士登 | 00423 | 999143 |
| 立陶宛 | 00370 | 999149 | 罗马尼亚 | 0040 | 999032 |
| 马耳他 | 00356 | 999086 | 挪威 | 0047 | 999026 |
| 葡萄牙 | 00351 | 999022 | 瑞典 | 0046 | 999027 |
| 瑞士 | 0041 | 999034 | 塞浦路斯 | 00357 | 999058 |
| 斯洛伐克 | 00421 | 999037 | 斯洛文尼亚 | 00386 | 999151 |
| 西班牙 | 0034 | 999023 | 希腊 | 0030 | 999028 |
| 匈牙利 | 0036 | 999024 | 意大利 | 0039 | 999016 |
| 英国 | 0044 | 999020 | |||
| 大洋洲 | |||||
| 斐济 | 00679 | 999210 | 瓦努阿图 | 00678 | 999202 |
| 新西兰 | 0064 | 999030 | |||
| 北美洲 | |||||
| 古巴 | 0053 | 999075 | 加拿大 | 001 | 999040 |
| 美国 | 001 | 999039 | 墨西哥 | 0052 | 999085 |
| 南美洲 | |||||
| 阿根廷 | 0054 | 999071 | 巴西 | 0055 | 999074 |
| 秘鲁 | 0051 | 999084 | 智利 | 0056 | 999160 |
| 非洲 | |||||
| 埃及 | 0020 | 999060 | 埃塞俄比亚 | 00251 | 999047 |
| 津巴布韦 | 00263 | 999135 | 肯尼亚 | 00254 | 999070 |
| 毛里求斯 | 00230 | 999120 | 摩洛哥 | 00212 | 999055 |
| 南非 | 0027 | 999136 | 塞舌尔 | 00248 | 999126 |
| 坦桑尼亚 | 00255 | 999132 | 突尼斯 | 00216 | 999050 |
| 赞比亚 | 00260 | 999134 | |||
| 市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 | 市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 0731 | 410000 | |||
| 芙蓉区 | 0731 | 天心区 | 0731 | ||
| 岳麓区 | 0731 | 开福区 | 0731 | ||
| 雨花区 | 0731 | 长沙县 | 0731 | 410100 | |
| 望城县 | 0731 | 410200 | 宁乡县 | 0731 | 410600 |
| 浏阳市 | 0731 | 410300 | |||
| 株洲市 | 0731 | 412000 | |||
| 荷塘区 | 0731 | 412000 | 芦淞区 | 0731 | 412000 |
| 石峰区 | 0731 | 412000 | 天元区 | 0731 | 412000 |
| 株洲县 | 0731 | 412000 | 攸县 | 0731 | 412300 |
| 茶陵县 | 0731 | 412400 | 炎陵县 | 0731 | 412500 |
| 醴陵市 | 0731 | 412200 | |||
| 湘潭市 | 0731 | 411100 | |||
| 雨湖区 | 0731 | 岳塘区 | 0731 | ||
| 湘潭县 | 0732 | 411200 | 湘乡市 | 0732 | 411400 |
| 韶山市 | 0732 | 411300 | |||
| 衡阳市 | 0734 | 421000 | |||
| 珠晖区 | 0734 | 421000 | 雁峰区 | 0734 | 421000 |
| 石鼓区 | 0734 | 421000 | 蒸湘区 | 0734 | 421000 |
| 南岳区 | 0734 | 421000 | 衡阳县 | 0734 | 421200 |
| 衡南县 | 0734 | 421100 | 衡山县 | 0734 | 421300 |
| 衡东县 | 0734 | 421400 | 祁东县 | 0734 | 421600 |
| 耒阳市 | 0734 | 421800 | 常宁市 | 0734 | 421500 |
| 邵阳市 | 0739 | 422000 | |||
| 双清区 | 0739 | 422000 | 大祥区 | 0739 | 422000 |
| 北塔区 | 0739 | 422000 | 邵东县 | 0739 | 422800 |
| 新邵县 | 0739 | 422900 | 邵阳县 | 0739 | 422100 |
| 隆回县 | 0739 | 422200 | 洞口县 | 0739 | 422300 |
| 绥宁县 | 0739 | 422600 | 新宁县 | 0739 | 422700 |
| 城步苗族自治县 | 0739 | 422500 | 武冈市 | 0739 | 422400 |
| 岳阳市 | 0730 | 414000 | |||
| 岳阳楼区 | 0730 | 414000 | 云溪区 | 0730 | 414000 |
| 君山区 | 0730 | 414000 | 岳阳县 | 0730 | 414100 |
| 华容县 | 0730 | 414200 | 湘阴县 | 0730 | 410500 |
| 平江县 | 0730 | 410400 | 汨罗市 | 0730 | 414400 |
| 临湘市 | 0730 | 414300 | |||
| 常德市 | 0736 | 415000 | |||
| 武陵区 | 0736 | 415000 | 鼎城区 | 0736 | 415100 |
| 安乡县 | 0736 | 415600 | 汉寿县 | 0736 | 415900 |
| 澧县 | 0736 | 415500 | 临澧县 | 0736 | 415200 |
| 桃源县 | 0736 | 415700 | 石门县 | 0736 | 415300 |
| 津市市 | 0736 | 415400 | |||
| 张家界市 | 0744 | 427000 | |||
| 永定区 | 0744 | 427000 | 武陵源区 | 0744 | 427400 |
| 慈利县 | 0744 | 427200 | 桑植县 | 0744 | 427100 |
| 益阳市 | 0737 | 413000 | |||
| 资阳区 | 0737 | 413000 | 赫山区 | 0737 | 413000 |
| 南县 | 0737 | 413200 | 桃江县 | 0737 | 413400 |
| 安化县 | 0737 | 413500 | 沅江市 | 0737 | 413100 |
| 郴州市 | 0735 | 423000 | |||
| 北湖区 | 0735 | 423000 | 苏仙区 | 0735 | 423000 |
| 桂阳县 | 0735 | 424400 | 宜章县 | 0735 | 424200 |
| 永兴县 | 0735 | 423300 | 嘉禾县 | 0735 | 424500 |
| 临武县 | 0735 | 424300 | 汝城县 | 0735 | 424100 |
| 桂东县 | 0735 | 423500 | 安仁县 | 0735 | 423600 |
| 资兴市 | 0735 | 423400 | |||
| 永州市 | 0746 | 425000 | |||
| 零陵区 | 0746 | 425000 | 冷水滩区 | 0746 | 425000 |
| 祁阳县 | 0746 | 426100 | 东安县 | 0746 | 425900 |
| 双牌县 | 0746 | 425200 | 道县 | 0746 | 425300 |
| 江永县 | 0746 | 425400 | 宁远县 | 0746 | 425600 |
| 蓝山县 | 0746 | 425800 | 新田县 | 0746 | 425700 |
| 江华瑶族自治县 | 0746 | 425500 | |||
| 怀化市 | 0745 | 418000 | |||
| 鹤城区 | 0745 | 418000 | 中方县 | 0745 | 418000 |
| 沅陵县 | 0745 | 419600 | 辰溪县 | 0745 | 419500 |
| 溆浦县 | 0745 | 419300 | 会同县 | 0745 | 418300 |
| 麻阳苗族自治县 | 0745 | 419400 | 新晃侗族自治县 | 0745 | 419200 |
| 芷江侗族自治县 | 0745 | 419100 | 靖州苗族侗族自治县 | 0745 | 418400 |
| 通道侗族自治县 | 0745 | 418500 | 洪江市 | 0745 | 418200 |
| 娄底市 | 0738 | 417000 | |||
| 娄星区 | 0738 | 417000 | 双峰县 | 0738 | 417700 |
| 新化县 | 0738 | 417600 | 冷水江市 | 0738 | 417500 |
| 涟源市 | 0738 | 417100 | |||
| 湘西土家族苗族自治州 | 0743 | 416000 | |||
| 吉首市 | 0743 | 416000 | 泸溪县 | 0743 | 416100 |
| 凤凰县 | 0743 | 416200 | 花垣县 | 0743 | 416400 |
| 保靖县 | 0743 | 416500 | 古丈县 | 0743 | 416300 |
| 永顺县 | 0743 | 416700 | 龙山县 | 0743 | 416800 |
正在加载... ...