邮编查询网为您提供在线四川邮编查询,提供四川最全最新的邮政编码查询,四川 邮编在线查询。四川邮编(邮政编码)。提供详细的四川 邮政编码一览表,内含四川省 各大中小城市、县、区邮编及长途电话区号。
国际长途电话区号和邮政编码表
| 地区、国家 | 长途区号 | 邮政编码 | 地区、国家 | 长途区号 | 邮政编码 |
| 亚洲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 0092 | 999010 | 朝鲜 | 00850 | 999093 |
| 菲律宾 | 0063 | 999005 | 韩国 | 0082 | 999007 |
| 柬埔寨 | 00855 | 999094 | 老挝 | 00856 | 999012 |
| 马尔代夫 | 00960 | 999096 | 马来西亚 | 0060 | 999004 |
| 缅甸 | 0095 | 999091 | 尼泊尔 | 00977 | 999098 |
| 日本 | 0081 | 999001 | 斯里兰卡 | 0094 | 999011 |
| 泰国 | 0066 | 999003 | 土耳其 | 0090 | 999042 |
| 文莱 | 00673 | 999092 | 新加坡 | 0065 | 999002 |
| 印度 | 0091 | 999008 | 印度尼西亚 | 0062 | 999006 |
| 以色列 | 00972 | 999080 | 约旦 | 00962 | 999045 |
| 越南 | 0084 | 999100 | |||
| 欧洲 | |||||
| 爱尔兰 | 00353 | 999014 | 爱沙尼亚 | 00372 | 999148 |
| 奥地利 | 0043 | 999013 | 比利时 | 0032 | 999013 |
| 冰岛 | 00354 | 999142 | 波兰 | 0048 | 999038 |
| 丹麦 | 0045 | 999017 | 德国 | 0049 | 999035 |
| 俄罗斯 | 007 | 999081 | 法国 | 0033 | 999019 |
| 芬兰 | 00358 | 999018 | 荷兰 | 0031 | 999025 |
| 捷克 | 00420 | 999036 | 克罗地亚 | 00383 | 999083 |
| 拉托维亚 | 00371 | 999082 | 列支敦士登 | 00423 | 999143 |
| 立陶宛 | 00370 | 999149 | 罗马尼亚 | 0040 | 999032 |
| 马耳他 | 00356 | 999086 | 挪威 | 0047 | 999026 |
| 葡萄牙 | 00351 | 999022 | 瑞典 | 0046 | 999027 |
| 瑞士 | 0041 | 999034 | 塞浦路斯 | 00357 | 999058 |
| 斯洛伐克 | 00421 | 999037 | 斯洛文尼亚 | 00386 | 999151 |
| 西班牙 | 0034 | 999023 | 希腊 | 0030 | 999028 |
| 匈牙利 | 0036 | 999024 | 意大利 | 0039 | 999016 |
| 英国 | 0044 | 999020 | |||
| 大洋洲 | |||||
| 斐济 | 00679 | 999210 | 瓦努阿图 | 00678 | 999202 |
| 新西兰 | 0064 | 999030 | |||
| 北美洲 | |||||
| 古巴 | 0053 | 999075 | 加拿大 | 001 | 999040 |
| 美国 | 001 | 999039 | 墨西哥 | 0052 | 999085 |
| 南美洲 | |||||
| 阿根廷 | 0054 | 999071 | 巴西 | 0055 | 999074 |
| 秘鲁 | 0051 | 999084 | 智利 | 0056 | 999160 |
| 非洲 | |||||
| 埃及 | 0020 | 999060 | 埃塞俄比亚 | 00251 | 999047 |
| 津巴布韦 | 00263 | 999135 | 肯尼亚 | 00254 | 999070 |
| 毛里求斯 | 00230 | 999120 | 摩洛哥 | 00212 | 999055 |
| 南非 | 0027 | 999136 | 塞舌尔 | 00248 | 999126 |
| 坦桑尼亚 | 00255 | 999132 | 突尼斯 | 00216 | 999050 |
| 赞比亚 | 00260 | 999134 | |||
| 市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 | 市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 028 | 610000 | |||
| 锦江区 | 028 | 610000 | 青羊区 | 028 | 610000 |
| 金牛区 | 028 | 610000 | 武侯区 | 028 | 610000 |
| 成华区 | 028 | 610000 | 龙泉驿区 | 028 | 610000 |
| 青白江区 | 028 | 610000 | 新都区 | 028 | 610000 |
| 温江区 | 028 | 金堂县 | 028 | 610400 | |
| 双流县 | 028 | 610200 | 郫县 | 028 | 611700 |
| 大邑县 | 028 | 611300 | 蒲江县 | 028 | 611600 |
| 新津县 | 028 | 611400 | 都江堰市 | 028 | 611800 |
| 彭州市 | 028 | 611900 | 邛崃市 | 028 | 611500 |
| 崇州市 | 028 | 611200 | |||
| 自贡市 | 0813 | 643000 | |||
| 自流井区 | 0813 | 643000 | 贡井区 | 0813 | 643020 |
| 大安区 | 0813 | 643010 | 沿滩区 | 0813 | 643030 |
| 荣县 | 0813 | 643100 | 富顺县 | 0813 | 643200 |
| 攀枝花市 | 0812 | 617000 | |||
| 东区 | 0812 | 617000 | 西区 | 0812 | 617000 |
| 仁和区 | 0812 | 617000 | 米易县 | 0812 | 617200 |
| 盐边县 | 0812 | 617100 | |||
| 泸州市 | 0830 | 646000 | |||
| 江阳区 | 0830 | 646000 | 纳溪区 | 0830 | 646300 |
| 龙马潭区 | 0830 | 646000 | 泸县 | 0830 | 646100 |
| 合江县 | 0830 | 646200 | 叙永县 | 0830 | 646400 |
| 古蔺县 | 0830 | 646500 | |||
| 德阳市 | 0838 | 618000 | |||
| 旌阳区 | 0838 | 618000 | 中江县 | 0838 | 618100 |
| 罗江县 | 0838 | 618500 | 广汉市 | 0838 | 618300 |
| 什邡市 | 0838 | 618400 | 绵竹市 | 0838 | 618200 |
| 绵阳市 | 0816 | 621000 | |||
| 涪城区 | 0816 | 621000 | 游仙区 | 0816 | 621000 |
| 三台县 | 0816 | 621100 | 盐亭县 | 0816 | 621600 |
| 安县 | 0816 | 622650 | 梓潼县 | 0816 | 622150 |
| 北川羌族自治县 | 0816 | 622750 | 平武县 | 0816 | 622550 |
| 江油市 | 0816 | 621700 | |||
| 广元市 | 0839 | 628000 | |||
| 利州区 | 0839 | 元坝区 | 0839 | 628000 | |
| 朝天区 | 0839 | 628000 | 旺苍县 | 0839 | 628200 |
| 青川县 | 0839 | 628100 | 剑阁县 | 0839 | 628300 |
| 苍溪县 | 0839 | 628400 | |||
| 遂宁市 | 0825 | 629000 | |||
| 船山区 | 0825 | 629000 | 安居区 | 0825 | 629000 |
| 蓬溪县 | 0825 | 629100 | 射洪县 | 0825 | 629200 |
| 大英县 | 0825 | 629300 | |||
| 内江市 | 0832 | 641000 | |||
| 市中区 | 0832 | 641000 | 东兴区 | 0832 | 641100 |
| 威远县 | 0832 | 642450 | 资中县 | 0832 | 641200 |
| 隆昌县 | 0832 | 642150 | 市中区 | 0833 | 614000 |
| 乐山市 | 0833 | 614000 | |||
| 沙湾区 | 0833 | 614900 | 五通桥区 | 0833 | 614800 |
| 金口河区 | 0833 | 614700 | 犍为县 | 0833 | 614400 |
| 井研县 | 0833 | 613100 | 夹江县 | 0833 | 614100 |
| 沐川县 | 0833 | 614500 | 峨边彝族自治县 | 0833 | 614300 |
| 马边彝族自治县 | 0833 | 614600 | 峨眉山市 | 0833 | 614200 |
| 南充市 | 0817 | 637000 | |||
| 顺庆区 | 0817 | 637000 | 高坪区 | 0817 | 637100 |
| 嘉陵区 | 0817 | 637500 | 南部县 | 0817 | 637300 |
| 营山县 | 0817 | 637700 | 蓬安县 | 0817 | 637800 |
| 仪陇县 | 0817 | 637600 | 西充县 | 0817 | 637200 |
| 阆中市 | 0817 | 637400 | |||
| 眉山市 | 028 | 620000 | |||
| 东坡区 | 028 | 620000 | 仁寿县 | 028 | 620500 |
| 彭山县 | 0833 | 612700 | 洪雅县 | 028 | 620300 |
| 丹棱县 | 0833 | 612200 | 青神县 | 0833 | 612400 |
| 宜宾市 | 0831 | 644000 | |||
| 翠屏区 | 0831 | 644000 | 宜宾县 | 0831 | 644600 |
| 南溪县 | 0831 | 644100 | 江安县 | 0831 | 644200 |
| 长宁县 | 0831 | 644300 | 高县 | 0831 | 645150 |
| 珙县 | 0831 | 644500 | 筠连县 | 0831 | 645250 |
| 兴文县 | 0831 | 644400 | 屏山县 | 0831 | 645350 |
| 广安市 | 0826 | 638500 | |||
| 广安区 | 0826 | 638550 | 岳池县 | 0826 | 638300 |
| 武胜县 | 0826 | 638400 | 邻水县 | 0826 | 638500 |
| 华蓥市 | 0826 | 638600 | |||
| 达州市 | 0818 | 635000 | |||
| 通川区 | 0818 | 635000 | 达县 | 0818 | 635000 |
| 宣汉县 | 0818 | 636150 | 开江县 | 0818 | 636250 |
| 大竹县 | 0818 | 635100 | 渠县 | 0818 | 635200 |
| 万源市 | 0818 | 636350 | |||
| 雅安市 | 0835 | 625000 | |||
| 雨城区 | 0835 | 625000 | 名山县 | 0835 | 625100 |
| 荥经县 | 0835 | 625200 | 汉源县 | 0835 | 625300 |
| 石棉县 | 0835 | 625400 | 天全县 | 0835 | 625500 |
| 芦山县 | 0835 | 625600 | 宝兴县 | 0835 | 625700 |
| 巴中市 | 0827 | 636600 | |||
| 巴州区 | 0827 | 636600 | 通江县 | 0827 | 636700 |
| 南江县 | 0827 | 635600 | 平昌县 | 0827 | 636400 |
| 资阳市 | 028 | 641300 | |||
| 雁江区 | - | 安岳县 | 0832 | 642300 | |
| 乐至县 | 0832 | 641500 | 简阳市 | 0832 | 641400 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 0837 | 624000 | |||
| 汶川县 | 0837 | 623000 | 理县 | 0837 | 623100 |
| 茂县 | 0837 | 623200 | 松潘县 | 0837 | 623300 |
| 九寨沟县 | 0837 | 623400 | 金川县 | 0837 | 624100 |
| 小金县 | 0837 | 624200 | 黑水县 | 0837 | 623500 |
| 马尔康县 | 0837 | 624000 | 壤塘县 | 0837 | 624300 |
| 阿坝县 | 0837 | 624600 | 若尔盖县 | 0837 | 624500 |
| 红原县 | 0837 | 624400 | |||
| 甘孜藏族自治州 | 0836 | 626000 | |||
| 康定县 | 0836 | 626000 | 泸定县 | 0836 | 626100 |
| 丹巴县 | 0836 | 626300 | 九龙县 | 0836 | 616200 |
| 雅江县 | 0836 | 627450 | 道孚县 | 0836 | 626400 |
| 炉霍县 | 0836 | 626500 | 甘孜县 | 0836 | 626700 |
| 新龙县 | 0836 | 626800 | 德格县 | 0836 | 627250 |
| 白玉县 | 0836 | 627150 | 石渠县 | 0836 | 627350 |
| 色达县 | 0836 | 626600 | 理塘县 | 0836 | 624300 |
| 巴塘县 | 0836 | 627650 | 乡城县 | 0836 | 627850 |
| 稻城县 | 0836 | 627750 | 得荣县 | 0836 | 627950 |
| 凉山彝族自治州 | 0834 | 615000 | |||
| 西昌市 | 0834 | 615000 | 木里藏族自治县 | 0834 | 615800 |
| 盐源县 | 0834 | 615700 | 德昌县 | 0834 | 615500 |
| 会理县 | 0834 | 615100 | 会东县 | 0834 | 615200 |
| 宁南县 | 0834 | 615400 | 普格县 | 0834 | 615300 |
| 布拖县 | 0834 | 615350 | 金阳县 | 0834 | 616250 |
| 昭觉县 | 0834 | 616150 | 喜德县 | 0834 | 616750 |
| 冕宁县 | 0834 | 615600 | 越西县 | 0834 | 616650 |
| 甘洛县 | 0834 | 616850 | 美姑县 | 0834 | 616450 |
| 雷波县 | 0834 | 616550 |
正在加载... ...